
2016北京二手房成交数据
数据类别:二手房数据
上架时间:2016-01-15 16:20:11
数据销量:10
- 时间范围: 月至 月
- 时间维度:
- 区域维度:
- 业态分类:
- 户型分类:
- 交付形式:
数据展示
- 数据二手房成交数据
- 成果Excel/统计图表/API
- 更新月度
- 空间城市级/行政区/片区/小区/户
- 时间范围2012年至今
- 字段信息城市级:分物业类型、面积段、价格段等的成交量价统计……
行政区片区级:分物业类型、面积段、价格段等的成交量价统计
小区级:分物业类型、面积段、价格段等的成交量价统计
户级:区域、板块、开发商、小区、房屋用途、房型、成交面积、成交日期、成交单价、成交总价;
明细示例
城市 | 行政区 | 小区名称 | 交易类型 | 房屋用途 | 建筑面积 | 居室 | 建成年代 | 朝向 | 总楼层 | 成交价(元) | 成交日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 石景山区 | 模式口西里 | 买卖 | 普通住宅 | 58.58 | 2 | 1989 | 南北 | 6 | 1330000 | 2015/9/29 |
北京 | 石景山区 | 永乐小区 | 买卖 | 普通住宅 | 47.14 | 1 | 1987 | 西南 | 20 | 1270000 | 2015/9/24 |
北京 | 丰台区 | 太平桥东里 | 买卖 | 普通住宅 | 47.46 | 1 | 1995 | 西南 | 24 | 1880000 | 2015/9/26 |
北京 | 朝阳区 | 翠城馨园 | 买卖 | 普通住宅 | 87.45 | 2 | 2008 | 南北 | 11 | 2675000 | 2015/9/13 |
北京 | 石景山区 | 六合园小区 | 买卖 | 普通住宅 | 75.23 | 2 | 1995 | 东南 | 22 | 2300000 | 2015/9/4 |
北京 | 东城区 | 金世纪嘉园 | 买卖 | 普通住宅 | 58.89 | 1 | 2006 | 西南 | 25 | 2530000 | 2015/9/4 |
北京 | 朝阳区 | 和乔丽致 | 买卖 | 普通住宅 | 80.57 | 1 | 2003 | 东 | 16 | 2400000 | 2015/9/9 |
北京 | 丰台区 | 方南家园 | 买卖 | 普通住宅 | 69.63 | 1 | 2004 | 东南 | 24 | 2190000 | 2015/9/6 |
北京 | 朝阳区 | 康家园小区 | 买卖 | 普通住宅 | 61 | 2 | 1994 | 南北 | 6 | 2080000 | 2015/9/19 |
北京 | 朝阳区 | 东大东里 | 买卖 | 普通住宅 | 63 | 2 | 1992 | 南北 | 6 | 3600000 | 2015/9/19 |
使用案例
注:数据明细仅及案例仅供参考,所有数据以购买对接数据为准
立即购买